Hizmet bölgelerimiz
Makinelerimiz Kastamonu merkezden çıkar. Aşağıdaki süreler yola çıkıştan sahaya varışa kadar geçen yaklaşık süredir.
Kastamonu ilçeleri
| Bölge | Uzaklık | Varış | Yapılan iş |
|---|---|---|---|
| Kastamonu Merkez | merkez | 15 dk | |
| Taşköprü | 43 km | 40 dk | |
| Tosya | 100 km | 1 sa 15 dk | |
| Daday | 33 km | 35 dk | |
| Devrekani | 45 km | 40 dk | |
| Araç | 50 km | 45 dk | |
| İnebolu | 90 km | 1 sa 30 dk | |
| Cide | 125 km | 2 sa 20 dk | |
| Küre | 60 km | 1 sa | |
| Seydiler | 35 km | 35 dk | |
| İhsangazi | 50 km | 45 dk | |
| Hanönü | 75 km | 1 sa 5 dk | |
| Azdavay | 72 km | 1 sa 15 dk | |
| Pınarbaşı | 85 km | 1 sa 35 dk | |
| Ağlı | 75 km | 1 sa 15 dk | |
| Abana | 92 km | 1 sa 40 dk | |
| Bozkurt | 98 km | 1 sa 45 dk | |
| Çatalzeytin | 115 km | 2 sa 5 dk | |
| Doğanyurt | 103 km | 1 sa 55 dk | |
| Şenpazar | 118 km | 2 sa 10 dk |
Çevre iller
| Bölge | Uzaklık | Varış | Yapılan iş |
|---|---|---|---|
| Çankırı | 125 km | 1 sa 40 dk | |
| Karabük | 115 km | 1 sa 45 dk | |
| Sinop | 170 km | 2 sa 40 dk | |
| Bartın | 165 km | 2 sa 50 dk | |
| Samsun | 330 km | 4 sa 30 dk |
Uzak ilçelerde nasıl çalışıyoruz?
Merkeze bir saatten yakın ilçelerde (Taşköprü, Daday, Devrekani, Araç, Seydiler, İhsangazi, Küre) genellikle aynı gün sahadayız. Sahil ilçeleri ve çevre iller için işi bir gün önceden planlıyor, makineyi sabah erken saatte sahaya ulaştırıyoruz.
Birden fazla günlük işlerde makine şantiyede kalır; her gün gidip gelme ücreti yansıtılmaz. Nakliye bedeli teklifte ayrı satır olarak yazılır.
Konumumuz
Sık sorulanlar
Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz?
Kastamonu merkez ve 20 ilçenin tamamında; ayrıca Çankırı, Karabük, Sinop, Bartın ve Samsun başta olmak üzere çevre illerde çalışıyoruz.
İşiniz hangi ilçede?
İlçeyi ve işin yüksekliğini yazın, varış saatini ve fiyatı birlikte planlayalım.